圣安地列斯州法典
通用
罪名 | 罚款金额 | 判刑时长 | 驾照/武器许可影响 | 定义 |
---|---|---|---|---|
恐怖袭击 | $9,000 | 1000天 | 无任何预兆杀人或者攻击(公务人员被袭击从重处理) | |
虐待动物 | $3,000 | 400天 | 故意虐待、忽视或以其他方式伤害非人类生物。 | |
协助罪犯 | $3,000 | 500天 | 任何试图帮助或协助他人在犯罪准备、实施或逃避过程中。 | |
持武器威胁 | $1,000 | 400天 | 持有、指向、挥舞或以其他方式展示能够造成伤害的物品或枪支。 | |
扰乱公共秩序 | $1,000 | 200天 | 在公共场所制造骚乱,或有可能引起骚乱的行为。 | |
藐视法庭 | $0 | 0天 | 法官决定罚款和时长 | 不遵守法庭的合法命令,表现出对法官的不尊重,通过不良行为打断庭审,或发布、隐瞒可能影响公正审判的材料。 |
刑事损害 | $2,000 | 300天 | 故意造成他人财产的临时或永久损害。 | |
违抗合法命令 | $1,000 | 250天 | 故意违反执法人员发出的合法命令。 | |
未能提供身份 | $300 | 0天 | 在合理怀疑下被拘留时未能提供自己的身份。嫌疑人将被罚款,并在确认身份之前继续拘留。 | |
虚假报告 | $1,000 | 0天 | 故意提供虚假陈述或拨打虚假911报警电话。 | |
骚扰 | $2,000 | 500天 | 故意追求一系列行为,目的是使他人烦恼、严重警觉或恐惧,没有合法目的,导致受害人遭受重大情感痛苦。 | |
猥亵暴露 | $1,000 | 200天 | 故意在公共场所暴露身体的隐私或私密部位,包括性行为或性行为的表现。 | |
乱穿马路 | $120 | 0天 | 在城市内(距城市街区内不远处)未使用人行道过马路。 | |
妨碍司法 | $4,000 | 600天 | 故意阻碍或妨碍合法调查的行为。 | |
妨碍政府官员 | $4,000 | 400天 | 故意妨碍正在履行职责的政府官员(如警察、急救员、律师)执行职务的行为。 | |
公开携带武器违规 | $300 | 0天 | 扣除武器 | 在城市范围内公开携带长枪,包括背着,但不包括放在枪套内的手枪。 |
偷猎 | $1,800 | 200天 | 撤销狩猎和捕鱼许可证 | 非法猎捕、追捕、捕捉、骚扰、杀害、携带或运输任何野生动物(除鱼类外),未经野生动物保护部门或“骨头外”许可。或猎捕、追捕、捕捉、骚扰、杀害、携带或运输任何受保护或濒危物种,如鲸鱼、海豚、鲨鱼、逆戟鲸或魟鱼等。 |
非法持有赃物 | $1,000 | 250天 | 获取任何合理人会认为是被盗、勒索、挪用或非法获得的财物。 | |
卖淫 | $500 | 0天 | 提供自己或他人以交换金钱或物品从事性关系的行为。 | |
公共场所醉酒 | $200 | 0天 | 驱散令 | 在公共场所明显醉酒或吸毒。 |
公共场所小便 | $100 | 0天 | 驱散令 | 在公共场所如公园、胡同或人行道上小便,被视为公共骚扰。 |
抗拒逮捕 | $1,500 | 400天 | 故意阻碍被合法拘留的行为。 | |
跟踪 | $2,000 | 500天 | 重复跟踪和骚扰他人,意图使其感到恐惧或受到伤害。 | |
盗窃 | $2,500 | 800天 | 未经他人同意剥夺他人金钱和/或物品的行为。 | |
未遂盗窃 | $1,250 | 400天 | 未经他人同意剥夺他人金钱和/或物品的行为。 | |
生命威胁 | $3,000 | 500天 | 对他人发出真实且可信的杀人威胁。 | |
擅自进入 | $2,000 | 200天 | 进入或逗留在限制进入的政府或私人财产上,不包括公共停车场。 | |
非法射击 | $2,000 | 400天 | 在公共场所鲁莽、疏忽或不安全使用枪支。 | |
无照经营 | $15,000 | 0天 | 在没有适当证书的情况下,拥有、经营或直接帮助经营私人财产上的私人企业或公共财产上的私人企业。此类企业不包括如有限责任公司、酒吧、弹药店等公共企业。 | |
无照活动 | $10,000 | 0天 | 在没有适当许可证的情况下,在私人财产或公共财产上主办或协助举办非法活动。 |
重罪
罪名 | 罚款金额 | 判刑时长 | 驾照/武器许可影响 | 定义 |
---|---|---|---|---|
致命武器攻击 | $6,000 | 1000天 | 使用除枪支外的武器实施攻击,且使用的暴力可能导致重大身体伤害。 | |
未遂谋杀 | $10,000 | 1200天 | 撤销武器许可证 | 采取实质性步骤致力于结束他人生命,或以极端漠视生命的方式故意或鲁莽地采取行动。此罪名可通过多个逮捕令叠加。 |
过失杀人 | $4,000 | 700天 | 非故意杀害他人。 |
机动车相关罪行
罪名 | 罚款金额 | 判刑时长 | 驾照/武器许可影响 | 定义 |
---|---|---|---|---|
重大空域违规 | $100,000 | 1000天 | 需要法官授权 | 航空执照 |
轻微空域违规 | $50,000 | 0天 | 仅有一次轻微违规,如飞行高度低于最低标准0-100英尺、着陆异常轻微违规、无意间阻碍他机、滑行超速、未在空中交通广播中报告等。 | |
严重空域违规 | $150,000 | 1600天 | 需要法官授权 | 航空执照 |
粗心驾驶 | $600 | 300天 | 扣押车辆 – 3000天 | 在同一时间或接连发生的两项交通违法行为。 |
刑事驾驶 | $25,000 | 1400天 | 需要法官授权 | 航空执照 |
酒后驾驶(DUI) | $1,000 | 400天 | 撤销驾照 | 超过法定酒精或毒品限度的驾驶行为。 |
无照驾驶 | $400 | 300天 | 扣押车辆 | 无合法驾驶证驾驶任何机动车辆。 |
汽车盗窃 | $1,000 | 300天 | 未经车主同意驾驶机动车辆,意图永久剥夺其车辆。 | |
未遂汽车盗窃 | $500 | 150天 | 未经车主同意驾驶机动车辆,意图永久剥夺其车辆。 | |
肇事逃逸 | $3,000 | 700天 | 撤销驾照 | 在驾驶机动车辆时撞到他人或他物,未停车处理事故。 |
鲁莽驾驶 | $1,200 | 500天 | 撤销驾照 | 扣押车辆 – 6000天 |
无车主同意擅自使用 | $750 | 150天 | 在未征得车主同意的情况下,借用他人的机动车辆,目的是用车后归还给车主。通常行为者是受害人的亲友。 | |
车辆攻击 | $4,000 | 600天 | 撤销驾照 | 故意使用机动车辆对他人造成伤害或冒犯性接触。 |
枪支/爆炸物
罪名 | 罚款金额 | 判刑时长 | 驾照/武器许可影响 | 定义 |
---|---|---|---|---|
武器许可证违规 | $1,500 | 200天 | 扣押枪支并撤销武器许可证 | 不遵守州政府关于持有武器许可证和枪支所有权的任何规定,包括但不限于:向持证人提供枪支、未报告失踪或被盗枪支、持枪醉酒、持枪进入限制区域、枪支不安全存储等。 |
将合法枪支分发给无证持有人 | $10,000 | 800天 | 撤销武器许可证 | 将合法枪支分发给无证持有人的行为,每分发3支合法枪支就增加1项罪名。比如:1至5支枪 = 1项罪名,6至8支枪 = 2项罪名,9至11支枪 = 3项罪名等。 |
未遂将合法枪支分发给无证持有人 | $5,000 | 400天 | 撤销武器许可证 | 将合法枪支分发给无证持有人的行为,每分发3支合法枪支就增加1项罪名。比如:1至5支枪 = 1项罪名,6至8支枪 = 2项罪名,9至11支枪 = 3项罪名等。 |
非法枪支和弹药制造 | $80,000 | 3000天 | 撤销武器许可证 | 扣押设备 |
未遂非法枪支和弹药制造 | $40,000 | 1500天 | 撤销武器许可证 | 扣押设备 |
非法枪支走私 | $50,000 | 1800天 | 撤销武器许可证 | 非法销售枪支和/或拥有三支或以上非法枪支,或生产禁止的枪支。每增加3支非法枪支,罪名增加1项。 |
持有爆炸物 | $10,000 | 800天 | 撤销武器许可证 | 持有爆炸性设备或装置,但不包括烟花爆竹的持有。 |
持有未经登记的枪支 | $1,000 | 300天 | 扣押枪支并撤销武器许可证 | 持有任何法律枪支,但该枪支未登记到持有者名下。 |
持有非法弹药 | $3,000 | 300天 | 持有非法弹药,如冲锋枪弹药、AK弹药等,每持有额外的弹药盒,罪名增加1项。 | |
持有非法武器部件 | $5,000 | 800天 | 撤销武器许可证 | 持有非法武器部件,如枪托、枪管、枪托等。每持有一个非法部件,罪名增加1项。 |
未遂持有非法武器部件 | $2,500 | 400天 | 撤销武器许可证 | 持有非法武器部件,如枪托、枪管、枪托等。每持有一个非法部件,罪名增加1项。 |
持有非法武器改装部件 | $3,000 | 600天 | 持有非法武器改装部件,如消声器、瞄准镜或扩容弹匣等。每持有一个改装部件,罪名增加1项。 | |
没有许可证持有枪支 | $1,000 | 300天 | 扣押枪支 | 持有合法枪支但没有必要的许可证。每增加3支没有许可证的合法枪支,罪名增加1项。 |
持有非法武器(类别1) | $7,000 | 700天 | 撤销武器许可证 | 持有任何半自动小型武器,无法通过公开枪支商店购买,如格洛克、泰瑟、沙漠鹰、左轮手枪(除旋转枪头)等。 |
持有非法武器(类别2) | $8,000 | 1000天 | 撤销武器许可证 | 持有任何全自动武器或可半自动射击的步枪,如突击步枪和冲锋枪。此类罪名不包括持有猎枪等。 |
持有非法武器(类别3) | $10,000 | 1500天 | 撤销武器许可证 | 持有任何长程精密步枪或改装过的类别1/2武器,例如扩容弹匣和/或枪管附件等。 |
腐败罪
罪名 | 罚款 | 刑期 | 许可证 | 定义 |
---|---|---|---|---|
贿赂 | $4,000 | 400 天 | 通过赠送礼物、金钱、服务或其他物品,诱使他人实施非法行为。 | |
腐败 | $0 | 2000 天 | 被解除职务 | 需要法官授权 |
挪用公款 | $6,000 | 800 天 | 在信任位置上,通过非法手段转移他人财产。 | |
敲诈勒索 | $4,000 | 700 天 | 通过威胁或暴力非法获取他人财产。受害人自愿交出金钱、财产或其他有价物品,以避免未来的伤害或损害。 | |
诈骗 | $0 | 1000 天 | 被解除职务 | 需要法官授权 |
洗钱 | $4,000 | 700 天 | 没收违法所得的货币 | 将犯罪所得通过各种手段伪装成合法收入的过程。 |
黑手党犯罪/ RICO法 | $0 | 0 天 | 需要法官授权 | 法官决定无限期的时间和罚款 |
毒品犯罪
罪名 | 罚款 | 刑期 | 许可证 | 定义 |
---|---|---|---|---|
一级毒品制造与供应 | $12,000 | 1000天 | 拥有或协助小规模的一级毒品种植操作。此罪名要求发现大麻植物并有毒品制造过程的相关证据,如一级毒品和种植器皿、奇迹生长肥料、浇水器或大麻种子等。 | |
一级毒品贩运 | $8,000 | 800天 | 持有或协助转移超过20袋大麻或数量等于或大于1个盒子的毒品。每60袋叠加一次。 | |
二级毒品制造与供应 | $20,000 | 1200天 | 没收车辆 | 拥有或协助小规模的二级毒品生产操作。此罪名要求发现二级毒品和毒品制造过程的相关证据,如大麻、制造冰毒的化学品或设备、蘑菇的栽培设备等。 |
二级毒品贩运 | $13,000 | 900天 | 持有或协助转移蘑菇、蘑菇包、蘑菇盒、冰毒或酮类药物。每40袋叠加一次。 | |
三级毒品贩运 | $20,000 | 1200天 | 持有或协助转移超过20袋可卡因或海洛因,或数量等于或大于1个块、板、砖或托盘。每3个块叠加一次。 | |
三级毒品贩运未遂 | $10,000 | 600天 | 持有或协助转移超过20袋可卡因或海洛因,或数量等于或大于1个块、板、砖或托盘。每3个块叠加一次。 | |
信息分发 | $7,000 | 500天 | 卖出与非法获取、加工或贩卖违禁物品相关的信息。 | |
三级毒品进口 | $25,000 | 1600天 | 参与、协助或企图回收进口的三级毒品物质。此罪名要求发现可卡因及相关的进口证据,如运输进出口物品的人员或车辆。 | |
工业规模毒品制造与供应 | $50,000 | 2200天 | 设备被查封 | 根据法官授权,工厂被查封 |
一级毒品持有(个人使用) | $1,000 | 0天 | 持有1至10袋大麻。 | |
一级毒品持有与供应意图 | $4,000 | 500天 | 持有11至20袋大麻,或者持有数字秤或可重复封袋的工具,无论数量如何,均视为供应意图的证据。 | |
二级毒品持有 | $4,000 | 300天 | 持有1至10袋蘑菇或相关的毒品。 | |
二级毒品持有与供应意图 | $8,000 | 600天 | 持有11至20袋蘑菇、酮类或冰毒,或者持有数字秤或可重复封袋的工具,无论数量如何,均视为供应意图的证据。 | |
三级毒品持有与供应意图 | $12,000 | 800天 | 持有6至20袋可卡因或海洛因,或者持有数字秤或可重复封袋的工具,无论数量如何,均视为供应意图的证据。 | |
三级毒品持有 | $6,000 | 600天 | 持有5袋或更少的可卡因或海洛因。 | |
三级毒品持有未遂 | $3,000 | 300天 | 持有5袋或更少的可卡因或海洛因。 |
驾驶违规行为
罪名 | 罚款 | 刑期 | 许可证 | 定义 |
---|---|---|---|---|
驾驶非法街道车辆 | $300 | 0天 | 扣押车辆 | 在公共道路上驾驶不合法的车辆,如卡丁车、怪物卡车、叉车、行李车、草坪割草机等。 |
车辆噪音过大 | $100 | 0天 | 按喇叭、播放过大音乐或发动机轰鸣导致的公共噪音。 | |
未保持车道 | $150 | 0天 | 在驾驶时未保持车道行驶,或未按照车道转弯指示转弯。 | |
未停车 | $200 | 0天 | 未在停止标志或红灯前完全停车。 | |
未为紧急车辆让路 | $320 | 0天 | 未为紧急车辆腾出空间或妨碍紧急车辆通行。 | |
非法照明设备 | $300 | 0天 | 扣押车辆 | 非法的或不符合标准的灯光设备(如蓝色或红色灯光)。 |
非法停车 | $150 | 0天 | 在车道、人行道或任何危险区域停车,或在禁止停车区停车。 | |
非法掉头 | $150 | 0天 | 在城市限速区域内进行掉头,而不是做三点掉头。 | |
妨碍交通 | $400 | 0天 | 故意妨碍公共道路上的交通。 | |
超速 – 1级 | $200 | 0天 | 超过限速1至10英里/小时的驾驶。 | |
超速 – 2级 | $300 | 0天 | 超过限速11至25英里/小时的驾驶。 | |
超速 – 3级 | $400 | 0天 | 扣押车辆 – 1500天 | 超过限速25至40英里/小时的驾驶。超过此速度将被视为鲁莽驾驶。 |
驾驶时使用手机 | $200 | 0天 | 驾驶时使用手机。 |
其他重罪
罪名 | 罚款 | 刑期 | 许可证 | 定义 |
---|---|---|---|---|
持有黑钱 | $4,000 | 600天 | 没收违法所得的货币 | 持有通过非法活动获得、转移或利用的金钱,特别是通过洗钱或盗窃所得的钱。 |
恐怖威胁 | $10,000 | 800天 | 需要法官授权 | 以政治目的或为制造恐惧而进行的暴力、伤害或破坏威胁。 |
本文系作者 @
司法部
原创发布在 SADOJ ,未经许可,禁止转载。
有帮助?